Futur fick sitt nya namn 2020 men grundades redan 1999. Futur ägs av Polaris och Acathia Capital.
Entrélösningen utgörs av en global aktieindexfond och global tillväxtmarknadsfond. För att anpassa risken till ålder ingår även möjlighet till riskreducering med hjälp av en likviditetsfond.
Livslängdsantagande man: 23.3 år
Livslängdsantagande kvinna: 23.3 år
Livslängdsantagande visar hur länge man beräknar att utbetalningen ska pågå efter 65-årsdagen.
65 kr fast avgift per år per försäkrad och förvaltningsform
0.30% rörlig avgift per år
13.26% avkastning de senaste 5 åren
| Svenska aktiefonder |
Fast avgift/år (kr) |
Rörlig avgift/år (%) |
| Cliens Småbolag A | 65 | 0.70 |
| DIX Sweden Restricted SEK Y | 65 | 0.20 |
| Carnegie Småbolagsfond | 65 | 0.70 |
| Carnegie Sverigefond | 65 | 0.64 |
| Ruth Core Swedish Equities | 65 | 0.50 |
| Storebrand Sverige Plus | 65 | 0.25 |
| Humle Småbolagsfond | 65 | 0.80 |
| TIN Småbolag | 65 | 0.50 |
| Danske Invest SICAV, Sverige Beta | 65 | 0.17 |
| Globala och regionala aktiefonder |
Fast avgift/år (kr) |
Rörlig avgift/år (%) |
| Danske Invest Allocation SICAV, Horisont Aktie | 65 | 0.75 |
| Danske Invest Europe | 65 | 0.70 |
| Danske Invest Index Europe Restricted, Y | 65 | 0.37 |
| Danske Invest SICAV, Global Index | 65 | 0.22 |
| Danske Invest Global Index Restricted | 65 | 0.40 |
| Danske Invest Index USA Restricted, Y | 65 | 0.37 |
| M&G (Lux) PanEurpSustainParisAlgnd€AAcc | 65 | 0.70 |
| Lärarfond 21-44 år | 65 | 0.40 |
| Handelsbanken Europa Index Crit (A1 SEK) | 65 | 0.20 |
| Handelsbanken USA Ind Crit A1 SEK | 65 | 0.20 |
| IKC Europa Flexibel A | 65 | 0.40 |
| Kavaljer Investmentbolagsfond | 65 | 0.50 |
| Ruth Core Global Equities | 65 | 0.50 |
| Alpcot Equities | 65 | 0.50 |
| BMC Global Select Fund | 65 | 0.50 |
| BMC Global Small Cap Select Fund | 65 | 0.50 |
| Dynamic R5 - D | 65 | 0.50 |
| Storebrand Aktiefond Japan | 65 | 0.15 |
| Storebrand Aktiefond USA | 65 | 0.15 |
| Storebrand Aktiefond Europa | 65 | 0.15 |
| Storebrand Europa Plus A SEK | 65 | 0.25 |
| Storebrand Global Plus A SEK | 65 | 0.25 |
| Storebrand Global Solutions A | 65 | 0.66 |
| Swedbank Robur Global High Dividend | 65 | 0.50 |
| Swedbank Robur Kapitalinvest | 65 | 0.50 |
| T. Rowe Price US Large Cap Growth Eq Fd | 65 | 0.70 |
| Öhman Global | 65 | 0.66 |
| Storebrand Global Low Volatility A SEK | 65 | 0.45 |
| Nya marknads- och länderaktiefonder |
Fast avgift/år (kr) |
Rörlig avgift/år (%) |
| Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted, Y | 65 | 0.56 |
| DIX Pac incl. Can ex. Japan Res SEK Y | 65 | 0.40 |
| Storebrand Emerging Markets Plus A SEK | 65 | 0.50 |
| Storebrand Emerging Markets SRI | 65 | 0.40 |
| Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (Ex Japan) B USD | 65 | 0.90 |
| Schroder ISF Latin American A Acc USD | 65 | 0.72 |
| Robeco Indian Equities | 65 | 0.80 |
| Lång räntefond |
Fast avgift/år (kr) |
Rörlig avgift/år (%) |
| Carnegie Obligationsfond A | 65 | 0.20 |
| Storebrand Grön Obligationsfond | 65 | 0.20 |
| Kort räntefond |
Fast avgift/år (kr) |
Rörlig avgift/år (%) |
| Danske Invest SICAV, Sverige Kort Ränta | 65 | 0.09 |
| Räntefonder utland |
Fast avgift/år (kr) |
Rörlig avgift/år (%) |
| Danske Invest Global Corporate Bds H-SEK | 65 | 0.35 |
| Alpcot Fixed Income | 65 | 0.35 |
| Hedge- och absolutfonder |
Fast avgift/år (kr) |
Rörlig avgift/år (%) |
| Norron Target R | 65 | 0.50 |
| Norron Select R | 65 | 0.50 |
| Blandfonder |
Fast avgift/år (kr) |
Rörlig avgift/år (%) |
| Danske Invest Allocation SICAV, Horisont Balanserad | 65 | 0.43 |
| Danske Invest Allocation SICAV, Horisont Försiktig | 65 | 0.38 |
| IKC Global Flexibel | 65 | 0.50 |
| IKC Sverige Flexibel | 65 | 0.43 |
| Lärarfond 45-58 år | 65 | 0.40 |
| Lärarfond 59+ | 65 | 0.40 |
| Nowo Global Fund | 65 | 0.40 |
| Swedbank Robur Mix Indexfond Sverige | 65 | 0.19 |
| Övriga fonder |
Fast avgift/år (kr) |
Rörlig avgift/år (%) |
| AuAg Essential Metals A | 65 | 0.50 |
| AuAg Silver Bullet | 65 | 0.50 |
| AuAg Gold Rush | 65 | 0.50 |
| Finserve Global Security Fund I | 65 | 0.50 |
| Spiltan Aktiefond Investmentbolag | 65 | 0.20 |
| Sustainable Themes R5 - D | 65 | 0.50 |
| Carnegie Listed Infrastructure | 65 | 0.65 |
| Swedbank Robur Technology | 65 | 0.65 |
| Swedbank Robur Fastighet | 65 | 0.65 |
| IKC Fastighetsfond | 65 | 0.60 |